Nunca o Planeta Basket, desde o seu surgimento em 3 de Julho de 2008, guardou durante uma semana inteira o Slide Show na sua página inicial para apenas uma iniciativa. Muito mais que escolher cem nomes,
esta iniciativa teve por objectivo principal relembrar que o basquetebol já tem cem anos, um século de existência em Portugal. Cem anos de empenho de muita gente para além dos cem nomes agora evocados.
Não tivemos a pretensão de realizar um trabalho histórico de pesquisa exaustiva, mas sempre pensámos que temos a obrigação de celebrar os cem anos da modalidade no país.
Quisemos contrariar a tendência de nos centramos (se calhar em demasia) no que está mal. Queixamo-nos de não sabermos aproveitar ocasiões para promover o basquetebol, falar dos nossos feitos das nossas qualidades. Esta foi a forma que encontramos para em momento único darmos relevo à nossa modalidade. Com esta iniciativa quisemos reforçar a nossa política editorial da qual transcrevemos um excerto:
“É missão do Planeta Basket contribuir para o desenvolvimento do basquetebol na vertente de divulgação sobre o jogo, seus agentes, técnicas utilizadas e cultura própria da modalidade. (…) O Planeta Basket pretende atingir este objectivo através de uma atitude positiva, de valorização das realizações da modalidade.”
Seguem alguns dados, que foram recolhidos nesta iniciativa.
Mais de 300 nomes - entre os nomeados e as pessoas relembradas nos comentários.
Visitas às nomeações - Até ao momento, em que estamos a publicar este balanço, os números de visitas às nomeações foram os seguintes:
| Treinadores | 1232 |
| Jogadores/as | 857 |
| Árbitros | 417 |
| Dirigentes | 411 |
| Estrangeiro e outros | 343 |
| Jornalistas | 283 |
| Origens | 272 |
Percentagem nomeados / escolhidos - A percentagem entre o número dos nomeados e número de escolhidos foi a seguinte:
| Árbitros | 48% |
| Estrangeiros e outras funções | 44% |
| Origens e jornalistas | 33% |
| Jogadores/as | 32% |
| Treinadores | 28% |
| Dirigentes | 19% |
Quisemos sempre promover uma grande interacção com os nossos leitores pelo que não podemos deixar de realçar o excelente comentário do nosso leitor e grande treinador Humberto Gomes. Quem melhor que os treinadores, para compreender a situação de não ser convocado, ou então ficar no banco? Eis as suas palavras:
“Nesta louvável iniciativa, demonstrativa do que os agentes do mais completo desporto de equipa são capazes de realizar; e porque, a uns mais do que outros, as emoções sempre acontecem, mas porque ao "coração forte nada é impossível", é meu dever felicitar todos os companheiros eleitos. Com a maioria deles tive a felicidade de contrair uma amizade que tem perdurado ao longo de décadas. E também, porque "O programa exige, o TREINADOR indica e o atleta cumpre", vou equipar-me - são horas ! - e daqui do "norte de África" (quantas peripécias..., meu Deus, e vocês recordam-se) não sem que antes não vos envolva Aquele abraço. Felicidades a todos e aos que ficaram no "banco" de igual modo.”
Vivemos momentos complicados, mas quem quiser ler atentamente o livro de Albano Fernandes compreenderá que o basquetebol já passou na sua história por momentos difíceis, mas soube sempre desbravar caminhos e encontrar soluções.
Esta iniciativa não chega aqui ao fim pois nela surgiram muitos nomes que aguçaram a nossa curiosidade e representa uma excelente base de dados para desenvolvermos uma das nossas mais importantes páginas: as lendas.
Terminamos com o mote que deu azo a esta iniciativa: “Uma modalidade que não tem memória é uma modalidade que não tem futuro”
Este é o nosso singelo contributo.
Por ordem alfabética eis os cem nomes escolhidos foram os seguintes:
| # | Nomes | Categoria |
| 1 | Abílio Ascenso | Jogador |
| 2 | Adriano Baganha | Treinador |
| 3 | Albano Fernandes | Dirigente |
| 4 | Alberto Costa | Arbitro |
| 5 | Alberto Martins | Treinador |
| 6 | Alvaro Martins | Arbitro |
| 7 | Alves Teixeira | Jornalista |
| 8 | Aniceto Carmo | Jogador |
| 9 | António Almeida | Jogador |
| 10 | António Ferreira | Jogador |
| 11 | António Feu | Jogador |
| 12 | António Pimentel | Arbitro |
| 13 | António Pratas | Jogador |
| 14 | António Reis Pires | Jogador |
| 15 | Apolino Teixeira | Jornalista |
| 16 | Arala Chaves | Dirigente |
| 17 | Armelindo Bentes | Treinador |
| 18 | Artur R. Tavares | Arbitro |
| 19 | Augusto Baganha | Jogador |
| 20 | Aurélio Cruz | Diversos |
| 21 | Avelino Carmo | Jogador |
| 22 | Bernardo Leite | Jogador |
| 23 | Camila Almeida | Jogadora |
| 24 | Cardão Machado | Dirigente |
| 25 | Carlos Andrade | Jogador |
| 26 | Carlos Barroca | Jornalista |
| 27 | Carlos Bio | Treinador |
| 28 | Carlos Lisboa | Jogador |
| 29 | Conceição Fernandes | Jogadora |
| 30 | Cremildo Pereira | Diversos |
| 31 | Cristina Silva | Jogadora |
| 32 | Eliseu Beja | Treinador |
| 33 | Elvis Évora | Jogador |
| 34 | Eustácio Dias | Jogador |
| 35 | Fernando Rocha | Arbitro |
| 36 | Helena Aires | Jogadora |
| 37 | Henrique Vieira | Jogador |
| 38 | Henry Brandt | Origens |
| 39 | Hermínio Barreto | Treinador |
| 40 | Hugo dos Santos | Dirigente |
| 41 | Isabel Pascoal | Jogadora |
| 42 | Isabel R. dos Santos | Jogadora |
| 43 | Jean Jacques | Diversos |
| 44 | João Coutinho | Jornalista |
| 45 | João Santos | Jogador |
| 46 | Joaquim Carlos | Jogador |
| 47 | Jorge Adelino | Treinador |
| 48 | Jorge Araújo | Treinador |
| 49 | José Alberto Costa | Jogador |
| 50 | José Araújo | Arbitro |
| 51 | José Costa | Jogador |
| 52 | José Costa Pinheiro | Origens |
| 53 | José Curado | Treinador |
| 54 | José Luis Almeida | Jogador |
| 55 | José Macedo | Jogador |
| 56 | José Mário Soares | Jogador |
| 57 | José Sousa Esteves | Treinador |
| 58 | Luis deSousa | Jogador |
| 59 | Luís Magalhães | Treinador |
| 60 | Luis Pina | Treinador |
| 61 | M. Ribeiro da Silva | Arbitro |
| 62 | Manuel Campos | Treinador |
| 63 | Manuel Fernandes | Diversos |
| 64 | Mario Ellie | Diversos |
| 65 | Maria José Lopes (Bié) | Jogador |
| 66 | Mario Albuquerque | Jogador |
| 67 | Mário Barros | Treinador |
| 68 | Mário Gomes | Treinador |
| 69 | Mário Lemos | Treinador |
| 70 | Mário Mexia | Jogador |
| 71 | Mário Palma | Treinador |
| 72 | Mário Saldanha | Dirigente |
| 73 | Maryana Kosturkova | Diversos |
| 74 | Matos Pacheco | Dirigente |
| 75 | Máximo Couto | Dirigente |
| 76 | Mery Andrade | Jogadora |
| 77 | Miguel Miranda | Jogador |
| 78 | Mike Plowden | Jogador |
| 79 | Nelson Serra | Jogador |
| 80 | Nuno Marçal | Jogador |
| 81 | Olímpio Coelho | Treinador |
| 82 | Orlando Rebelo | Arbitro |
| 83 | Paulo Pinto | Jogador |
| 84 | Pedro Jorge | Arbitro |
| 85 | Quen Guy | Jogador |
| 86 | Regina Peyroteu | Jogadora |
| 87 | Rudolfo Horney | Origens |
| 88 | Rui Pereira | Jogador |
| 89 | Rui Pinheiro | Jogador |
| 90 | Rui Valente | Arbitro |
| 91 | San Payo Araújo | Diversos |
| 92 | Sérgio Ramos | Jogador |
| 93 | Teotónio Lima | Treinador |
| 94 | Teresa Barata | Jogadora |
| 95 | Ticha Penicheiro | Jogadora |
| 96 | Tozé Coelho | Arbitro |
| 97 | Valdemar Cabral | Arbitro |
| 98 | Valentim Melnichiuk | Diversos |
| 99 | Vera Jardim | Jogadora |
| 100 | Vitor Hugo Fernandes | Jornalista |






