
Como estão os outros grupos
Em dia de folga da selecção nacional, aproveitamos para fazer uma breve análise a cada um dos grupos desta fase preliminar do Eurobasket.
|
Em dia de folga da selecção nacional, aproveitamos para fazer uma breve análise a cada um dos grupos desta fase preliminar do Eurobasket.
Ao terceiro dia, Espanha e Lituânia mantiveram a invencibilidade, ao derrotar respectivamente as selecções da Grã-Bretanha e Turquia.
No terceiro jogo da selecção nacional no Eurobasket, esta defrontou a Polónia num jogo renhido, que acabou por cair para o lado dos polacos.
No segundo dia de competição no grupo A, os vencedores do primeiro dia voltaram a vencer e os derrotados voltaram a perder.
O Planeta Basket junta-se à iniciativa "VAMOS TUGAS 2011" criada no Facebook em apoio da selecção nacional masculina que vai defender as cores nacionais no Eurobasket da Lituânia.
A Turquia, primeiro adversário de Portugal no Eurobasket, venceu a Adidas Istambul Cup ao derrotar na final a seleção de Montenegro por 81-69.
Noticia | Autor | Data | Visto |
Administrador | 2011-08-25 | 14898 |
Administrador | 2011-08-22 | 19352 |
Administrador | 2011-08-18 | 5051 |
Administrador | 2011-08-17 | 5267 |
Luís Filipe Cristóvão | 2011-08-15 | 4277 |
Administrador | 2011-08-13 | 5509 |
Rui Frade | 2011-08-13 | 18199 |
Administrador | 2011-08-09 | 3270 |
Administrador | 2011-08-09 | 4478 |
Administrador | 2011-08-07 | 3965 |
Luís F Cristóvão | 2011-08-05 | 6412 |
Administrador | 2011-08-05 | 23170 |
Administrador | 2011-08-03 | 20495 |
Administrador | 2011-08-02 | 4238 |
Administrador | 2011-07-31 | 19124 |
Administrador | 2011-07-31 | 5565 |
Administrador | 2011-07-27 | 16495 |
Luís F Cristóvão | 2011-07-22 | 20566 |
Administrador | 2011-07-21 | 4251 |
Administrador | 2011-07-21 | 26606 |
Pág. 5 de 16
Canto do Treinador Exercicios, comentários, artigos, etc...ver artigos...
Lendas de Basquetebol Quem foram as personagens marcantes da modalidade. ver artigos...
Resultadoos e Classificações Todos os resultados na hora... Ler mais...